Werma Product Part Number & Description References
| Ordering P/N | Description |
| 200.100.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC RD |
| 200.200.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC GN |
| 200.300.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC YE |
| 200.400.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC CL |
| 200.500.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC BU |
| 201.100.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC RD |
| 201.100.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC RD |
| 201.100.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC RD |
| 201.200.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC GN |
| 201.200.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC GN |
| 201.200.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC GN |
| 201.300.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC YE |
| 201.300.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC YE |
| 201.300.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC YE |
| 201.400.67 | ED Perm. Beacon BM 115VAC CL |
| 201.400.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC CL |
| 201.400.75 | ED Perm. Beacon BM 24VAC/DC CL |
| 201.500.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC BU |
| 201.500.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC BU |
| 201.500.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC BU |
| 202.100.55 | Flashing Beacon BM 24VDC RD |
| 202.100.67 | Flashing Beacon BM 115VAC RD |
| 202.100.68 | Flashing Beacon BM 230VAC RD |
| 202.200.55 | Flashing Beacon BM 24VDC GN |
| 202.200.67 | Flashing Beacon BM 115VAC GN |
| 202.200.68 | Flashing Beacon BM 230VAC GN |
| 202.300.55 | Flashing Beacon BM 24VDC YE |
| 202.300.67 | Flashing Beacon BM 115VAC YE |
| 202.300.68 | Flashing Beacon BM 230VAC YE |
| 202.400.55 | Flashing Beacon BM 24VDC CL |
| 202.400.67 | Flashing Beacon BM 115VAC CL |
| 202.400.68 | Flashing Beacon BM 230VAC CL |
| 202.500.55 | Flashing Beacon BM 24VDC BU |
| 202.500.67 | Flashing Beacon BM 115VAC BU |
| 202.500.68 | Flashing Beacon BM 230VAC BU |
| 203.100.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC RD |
| 203.200.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC GN |
| 203.300.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC YE |
| 203.400.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC CL |
| 203.500.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC BU |
| 204.100.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC RD |
| 204.100.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC RD |
| 204.100.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC RD |
| 204.200.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC GN |
| 204.200.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC GN |
| 204.200.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC GN |
| 204.300.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC YE |
| 204.300.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC YE |
| 204.300.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC YE |
| 204.400.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC CL |
| 204.400.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC CL |
| 204.400.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC CL |
| 204.500.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC BU |
| 204.500.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC BU |
| 204.500.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC BU |
| 205.100.55 | Flashing Beacon WM 24VDC RD |
| 205.100.67 | Flashing Beacon WM 115VAC RD |
| 205.100.68 | Flashing Beacon WM 230VAC RD |
| 205.200.55 | Flashing Beacon WM 24VDC GN |
| 205.200.67 | Flashing Beacon WM 115VAC GN |
| 205.200.68 | Flashing Beacon WM 230VAC GN |
| 205.300.55 | Flashing Beacon WM 24VDC YE |
| 205.300.67 | Flashing Beacon WM 115VAC YE |
| 205.300.68 | Flashing Beacon WM 230VAC YE |
| 205.400.55 | Flashing Beacon WM 24VDC CL |
| 205.400.67 | Flashing Beacon WM 115VAC CL |
| 205.400.68 | Flashing Beacon WM 230VAC CL |
| 205.500.55 | Flashing Beacon WM 24VDC BU |
| 205.500.67 | Flashing Beacon WM 115VAC BU |
| 205.500.68 | Flashing Beacon WM 230VAC BU |
| 206.100.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC RD |
| 206.200.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC GN |
| 206.300.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC YE |
| 206.400.00 | 00rmanent Beacon EM 12-48VAC/DC CL |
| 206.500.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC BU |
| 207.100.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC RD |
| 207.100.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC RD |
| 207.100.75 | LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC RD |
| 207.200.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC GN |
| 207.200.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC GN |
| 207.200.75 | LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC GN |
| 207.300.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC YE |
| 207.300.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC YE |
| 207.300.75 | LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC YE |
| 207.310.68 | LED Blinking Beacon GY EM 230VAC YE |
| 207.400.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC CL |
| 207.400.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC CL |
| 207.400.75 | LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC CL |
| 207.500.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC BU |
| 207.500.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC BU |
| 207.500.75 | LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC BU |
| 208.100.55 | Flashing Beacon EM 24VDC RD |
| 208.100.67 | Flashing Beacon EM 115VAC RD |
| 208.100.68 | Flashing Beacon EM 230VAC RD |
| 208.200.55 | Flashing Beacon EM 24VDC GN |
| 208.200.67 | Flashing Beacon EM 115VAC GN |
| 208.200.68 | Flashing Beacon EM 230VAC GN |
| 208.300.55 | Flashing Beacon EM 24VDC YE |
| 208.300.67 | Flashing Beacon EM 115VAC YE |
| 208.300.68 | Flashing Beacon EM 230VAC YE |
| 208.400.55 | Flashing Beacon EM 24VDC CL |
| 208.400.67 | Flashing Beacon EM 115VAC CL |
| 208.400.68 | Flashing Beacon EM 230VAC CL |
| 208.500.55 | Flashing Beacon EM 24VDC BU |
| 208.500.67 | Flashing Beacon EM 115VAC BU |
| 208.500.68 | Flashing Beacon EM 230VAC BU |
| 209.100.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC RD |
| 209.110.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC RD |
| 209.110.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC RD |
| 209.110.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC RD |
| 209.120.55 | Flashing Beacon RM 24VDC RD |
| 209.120.67 | Flashing Beacon RM 115VAC RD |
| 209.120.68 | Flashing Beacon RM 230VAC RD |
| 209.200.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC GN |
| 209.210.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC GN |
| 209.210.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC GN |
| 209.210.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC GN |
| 209.220.68 | Flashing Beacon RM 230VAC GN |
| 209.300.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC YE |
| 209.310.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC YE |
| 209.310.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC YE |
| 209.310.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC YE |
| 209.320.55 | Flashing Beacon RM 24VDC YE |
| 209.320.67 | Flashing Beacon RM 115VAC YE |
| 209.320.68 | Flashing Beacon RM 230VAC YE |
| 209.400.00 | Permanent light RM 12-240VAC/DC CL |
| 209.410.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC CL |
| 209.410.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC CL |
| 209.410.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC CL |
| 209.420.55 | Flashing Beacon RM 24VDC CL |
| 209.420.67 | Flashing Beacon RM 115VAC CL |
| 209.420.68 | Flashing Beacon RM 230VAC CL |
| 209.500.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC BU |
| 209.510.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC BU |
| 209.510.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC BU |
| 209.510.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC BU |
| 209.520.55 | Flashing Beacon RM 24VDC BU |
| 209.520.67 | Flashing Beacon RM 115VAC BU |
| 209.520.68 | Flashing Beacon RM 230VAC BU |
| 210.100.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC RD |
| 210.200.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC GN |
| 210.300.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC YE |
| 210.400.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC CL |
| 210.500.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC BU |
| 211.100.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC RD |
| 211.100.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC RD |
| 211.100.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC RD |
| 211.200.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC GN |
| 211.200.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC GN |
| 211.200.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC GN |
| 211.300.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC YE |
| 211.300.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC YE |
| 211.300.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC YE |
| 211.400.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC CL |
| 211.400.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC CL |
| 211.400.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC CL |
| 211.500.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC BU |
| 211.500.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC BU |
| 211.500.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC BU |
| 212.100.55 | Flashing Beacon BM 24VDC RD |
| 212.100.67 | Flashing Beacon BM 115VAC RD |
| 212.100.68 | Flashing Beacon BM 230VAC RD |
| 212.200.55 | Flashing Beacon BM 24VDC GN |
| 212.200.67 | Flashing Beacon BM 115VAC GN |
| 212.200.68 | Flashing Beacon BM 230VAC GN |
| 212.300.55 | Flashing Beacon BM 24VDC YE |
| 212.300.67 | Flashing Beacon BM 115VAC YE |
| 212.300.68 | Flashing Beacon BM 230VAC YE |
| 212.400.55 | Flashing Beacon BM 24VDC CL |
| 212.400.67 | Flashing Beacon BM 115VAC CL |
| 212.400.68 | Flashing Beacon BM 230VAC CL |
| 212.500.55 | Flashing Beacon BM 24VDC BU |
| 212.500.67 | Flashing Beacon BM 115VAC BU |
| 212.500.68 | Flashing Beacon BM 230VAC BU |
| 213.100.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC RD |
| 213.200.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC GN |
| 213.300.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC YE |
| 213.400.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC CL |
| 213.500.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC BU |
| 214.100.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC RD |
| 214.100.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC RD |
| 214.100.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC RD |
| 214.200.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC GN |
| 214.200.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC GN |
| 214.200.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC GN |
| 214.300.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC YE |
| 214.300.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC YE |
| 214.300.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC YE |
| 214.400.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC CL |
| 214.400.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC CL |
| 214.400.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC CL |
| 214.500.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC BU |
| 214.500.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC BU |
| 214.500.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC BU |
| 215.100.55 | Flashing Beacon WM 24VDC RD |
| 215.100.67 | Flashing Beacon WM 115VAC RD |
| 215.100.68 | Flashing Beacon WM 230VAC RD |
| 215.200.55 | Flashing Beacon WM 24VDC GN |
| 215.200.67 | Flashing Beacon WM 115VAC GN |
| 215.200.68 | Flashing Beacon WM 230VAC GN |
| 215.300.55 | Flashing Beacon WM 24VDC YE |
| 215.300.67 | Flashing Beacon WM 115VAC YE |
| 215.300.68 | Flashing Beacon WM 230VAC YE |
| 215.400.55 | Flashing Beacon WM 24VDC CL |
| 215.400.67 | Flashing Beacon WM 115VAC CL |
| 215.400.68 | Flashing Beacon WM 230VAC CL |
| 215.500.55 | Flashing Beacon WM 24VDC BU |
| 215.500.67 | Flashing Beacon WM 115VAC BU |
| 215.500.68 | Flashing Beacon WM 230VAC BU |
| 216.100.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC RD |
| 216.200.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC GN |
| 216.300.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC YE |
| 216.400.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC CL |
| 216.500.00 | Permanent Beacon EM 12-48VAC/DC BU |
| 219.100.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC RD |
| 219.110.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC RD |
| 219.110.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC RD |
| 219.110.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC RD |
| 219.120.55 | Flashing Beacon RM 24VDC RD |
| 219.120.67 | Flashing Beacon RM 115VAC RD |
| 219.120.68 | Flashing Beacon RM 230VAC RD |
| 219.200.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC GN |
| 219.210.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC GN |
| 219.210.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC GN |
| 219.210.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC GN |
| 219.300.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC YE |
| 219.310.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC YE |
| 219.310.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC YE |
| 219.310.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC YE |
| 219.320.55 | Flashing Beacon RM 24VDC YE |
| 219.320.67 | Flashing Beacon RM 115VAC YE |
| 219.320.68 | Flashing Beacon RM 230VAC YE |
| 219.400.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC CL |
| 219.410.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC CL |
| 219.410.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC CL |
| 219.410.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC CL |
| 219.420.55 | Flashing Beacon RM 24VDC CL |
| 219.420.67 | Flashing Beacon RM 115VAC CL |
| 219.420.68 | Flashing Beacon RM 230VAC CL |
| 219.500.00 | Permanent Beacon RM 12-230VAC/DC BU |
| 219.510.67 | LED Perm. Beacon RM 115VAC BU |
| 219.510.68 | LED Perm. Beacon RM 230VAC BU |
| 219.510.75 | LED Perm. Beacon RM 24VAC/DC BU |
| 219.520.55 | Flashing Beacon RM 24VDC BU |
| 219.520.67 | Flashing Beacon RM 115VAC BU |
| 219.520.68 | Flashing Beacon RM 230VAC BU |
| 220.100.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC RD |
| 220.200.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC GN |
| 220.300.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC YE |
| 220.400.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC CL |
| 220.500.00 | Permanent Beacon BM 12-230VAC/DC BU |
| 221.100.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC RD |
| 221.100.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC RD |
| 221.100.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC RD |
| 221.200.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC GN |
| 221.200.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC GN |
| 221.200.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC GN |
| 221.300.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC YE |
| 221.300.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC YE |
| 221.300.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC YE |
| 221.400.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC CL |
| 221.400.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC CL |
| 221.400.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC CL |
| 221.500.67 | LED Perm. Beacon BM 115VAC BU |
| 221.500.68 | LED Perm. Beacon BM 230VAC BU |
| 221.500.75 | LED Perm. Beacon BM 24VAC/DC BU |
| 222.100.55 | Flashing Beacon BM 24VDC RD |
| 222.100.67 | Flashing Beacon BM 115VAC RD |
| 222.100.68 | Flashing Beacon BM 230VAC RD |
| 222.200.55 | Flashing Beacon BM 24VDC GN |
| 222.200.67 | Flashing Beacon BM 115VAC GN |
| 222.200.68 | Flashing Beacon BM 230VAC GN |
| 222.300.55 | Flashing Beacon BM 24VDC YE |
| 222.300.67 | Flashing Beacon BM 115VAC YE |
| 222.300.68 | Flashing Beacon BM 230VAC YE |
| 222.400.55 | Flashing Beacon BM 24VDC CL |
| 222.400.67 | Flashing Beacon BM 115VAC CL |
| 222.400.68 | Flashing Beacon BM 230VAC CL |
| 222.500.55 | Flashing Beacon BM 24VDC BU |
| 222.500.67 | Flashing Beacon BM 115VAC BU |
| 222.500.68 | Flashing Beacon BM 230VAC BU |
| 223.100.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC RD |
| 223.200.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC GN |
| 223.300.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC YE |
| 223.400.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC CL |
| 223.500.00 | Permanent Beacon WM 12-230VAC/DC BU |
| 224.100.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC RD |
| 224.100.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC RD |
| 224.100.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC RD |
| 224.200.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC GN |
| 224.200.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC GN |
| 224.200.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC GN |
| 224.300.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC YE |
| 224.300.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC YE |
| 224.300.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC YE |
| 224.400.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC CL |
| 224.400.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC CL |
| 224.400.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC CL |
| 224.500.67 | LED Perm. Beacon WM 115VAC BU |
| 224.500.68 | LED Perm. Beacon WM 230VAC BU |
| 224.500.75 | LED Perm. Beacon WM 24VAC/DC BU |
| 225.100.55 | Flashing Beacon WM 24VDC RD |
| 225.100.67 | Flashing Beacon WM 115VAC RD |
| 225.100.68 | Flashing Beacon WM 230VAC RD |
| 225.200.55 | Flashing Beacon WM 24VDC GN |
| 225.200.67 | Flashing Beacon WM 115VAC GN |
| 225.200.68 | Flashing Beacon WM 230VAC GN |
| 225.300.55 | Flashing Beacon WM 24VDC YE |
| 225.300.67 | Flashing Beacon WM 115VAC YE |
| 225.300.68 | Flashing Beacon WM 230VAC YE |
| 225.400.55 | Flashing Beacon WM 24VDC CL |
| 225.400.67 | Flashing Beacon WM 115VAC CL |
| 225.400.68 | Flashing Beacon WM 230VAC CL |
| 225.500.55 | Flashing Beacon WM 24VDC BU |
| 225.500.67 | Flashing Beacon WM 115VAC BU |
| 225.500.68 | Flashing Beacon WM 230VAC BU |
| 230.100.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC RD |
| 230.100.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC RD |
| 230.100.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC RD |
| 230.100.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC RD |
| 230.104.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC RD |
| 230.200.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC GN |
| 230.200.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC GN |
| 230.200.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC GN |
| 230.200.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC GN |
| 230.204.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC GN |
| 230.300.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC YE |
| 230.300.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC YE |
| 230.300.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC YE |
| 230.300.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC YE |
| 230.304.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC YE |
| 230.400.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC CL |
| 230.400.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC CL |
| 230.400.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC CL |
| 230.400.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC CL |
| 230.404.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC CL |
| 230.500.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC BU |
| 230.500.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC BU |
| 230.500.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC BU |
| 230.500.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC BU |
| 231.100.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC RD |
| 231.100.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC RD |
| 231.100.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC RD |
| 231.100.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC RD |
| 231.104.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC RD |
| 231.200.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC GN |
| 231.200.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC GN |
| 231.200.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC GN |
| 231.200.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC GN |
| 231.204.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC GN |
| 231.300.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC YE |
| 231.300.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC YE |
| 231.300.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC YE |
| 231.300.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC YE |
| 231.304.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC YE |
| 231.400.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC CL |
| 231.400.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC CL |
| 231.400.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC CL |
| 231.400.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC CL |
| 231.404.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC CL |
| 231.500.54 | LED Perm. Beacon EM 12VDC BU |
| 231.500.55 | LED Perm. Beacon EM 24VDC BU |
| 231.500.67 | LED Perm. Beacon EM 115VAC BU |
| 231.500.68 | LED Perm. Beacon EM 230VAC BU |
| 231.504.55 | LED Perm. Beacon Economy EM 24VDC BU |
| 232.100.55 | Flashing Beacon EM 24VDC RD |
| 232.100.68 | Flashing Beacon EM 230VAC RD |
| 232.300.55 | Flashing Beacon EM 24VDC YE |
| 232.300.68 | Flashing Beacon EM 230VAC YE |
| 239.480.55 | LED Beacon EM 24VDC MC |
| 239.482.55 | LED Beacon EM 24VDC MC |
| 239.780.55 | AS-i LED Beacon EM 24VDC MC |
| 240.110.50 | MC55 RGB Blinking Cable 10-30VDC |
| 240.120.50 | MC55 RGB M12-plug 10-30VDC |
| 240.130.50 | MC55 RGB Blinking Buzzer Cable 10-30VDC |
| 240.140.50 | MC55 RGB Buzzer M12-plug 10-30VDC |
| 240.210.55 | MC55 RGY Cable 24VDC |
| 240.220.55 | MC55 RGY M12-plug 24VDC |
| 240.230.55 | MC55 RGY Buzzer Cable 24VDC |
| 240.240.55 | MC55 RGY Buzzer M12-plug 24VDC |
| 260.110.60 | Mini TwinLIGHT 115-230VAC RD |
| 260.110.74 | Mini TwinLIGHT 12VAC/DC RD |
| 260.110.75 | Mini TwinLIGHT 24VAC/DC RD |
| 260.120.60 | Mini TwinFLASH 115-230VAC RD |
| 260.120.74 | Mini TwinFLASH 12VAC/DC RD |
| 260.120.75 | Mini TwinFLASH 24VAC/DC RD |
| 260.210.60 | Mini TwinLIGHT 115-230VAC GN |
| 260.210.74 | Mini TwinLIGHT 12VAC/DC GN |
| 260.210.75 | Mini TwinLIGHT 24VAC/DC GN |
| 260.220.60 | Mini TwinFLASH 115-230VAC GN |
| 260.220.74 | Mini TwinFLASH 12VAC/DC GN |
| 260.220.75 | Mini TwinFLASH 24VAC/DC GN |
| 260.310.60 | Mini TwinLIGHT 115-230VAC YE |
| 260.310.74 | Mini TwinLIGHT 12VAC/DC YE |
| 260.310.75 | Mini TwinLIGHT 24VAC/DC YE |
| 260.320.60 | Mini TwinFLASH 115-230VAC YE |
| 260.320.74 | Mini TwinFLASH 12VAC/DC YE |
| 260.320.75 | Mini TwinFLASH 24VAC/DC YE |
| 260.410.60 | Mini TwinLIGHT 115-230VAC CL |
| 260.410.74 | Mini TwinLIGHT 12VAC/DC CL |
| 260.410.75 | Mini TwinLIGHT 24VAC/DC CL |
| 260.420.60 | Mini TwinFLASH 115-230VAC CL |
| 260.420.74 | Mini TwinFLASH 12VAC/DC CL |
| 260.420.75 | Mini TwinFLASH 24VAC/DC CL |
| 260.430.75 | Mini TriColour 24VAC/DC RD/YE/GN |
| 260.510.60 | Mini TwinLIGHT 115-230VAC BU |
| 260.510.74 | Mini TwinLIGHT 12VAC/DC BU |
| 260.510.75 | Mini TwinLIGHT 24VAC/DC BU |
| 260.520.60 | Mini TwinFLASH 115-230VAC BU |
| 260.520.74 | Mini TwinFLASH 12VAC/DC BU |
| 260.520.75 | Mini TwinFLASH 24VAC/DC BU |
| 260.700.01 | Mini Adaptor BM GY |
| 260.700.03 | Mini Adaptor M22 EM GY |
| 260.700.04 | Mini Adaptor PG29 EM GY |
| 260.700.05 | Mini Tube Adaptor RM GY |
| 260.700.06 | Mini Bracket Cable Gland GY |
| 260.700.07 | Mini Bracket GY |
| 261.110.60 | Midi TwinLIGHT 115-230VAC RD |
| 261.110.70 | Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC RD |
| 261.120.60 | Midi TwinFLASH 115-230VAC RD |
| 261.120.70 | Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC RD |
| 261.140.60 | Midi Rotating 115-230VAC RD |
| 261.140.70 | Midi Rotating 12/24V AC/DC RD |
| 261.210.60 | Midi TwinLIGHT 115-230VAC GN |
| 261.210.70 | Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC GN |
| 261.220.60 | Midi TwinFLASH 115-230VAC GN |
| 261.220.70 | Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC GN |
| 261.240.60 | Midi Rotating 115-230VAC GN |
| 261.240.70 | Midi Rotating 12/24V AC/DC GN |
| 261.310.60 | Midi TwinLIGHT 115-230VAC YE |
| 261.310.70 | Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE |
| 261.320.60 | Midi TwinFLASH 115-230VAC YE |
| 261.320.70 | Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC YE |
| 261.340.60 | Midi Rotating 115-230VAC YE |
| 261.340.70 | Midi Rotating 12/24V AC/DC YE |
| 261.410.60 | Midi TwinLIGHT 115-230VAC CL |
| 261.410.70 | Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC CL |
| 261.420.60 | Midi TwinFLASH 115-230VAC CL |
| 261.420.70 | Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC CL |
| 261.430.60 | Midi TriColour 115-230VAC RD/YE/GN |
| 261.430.70 | Midi TriColour 12/24VAC/DC RD/YE/GN |
| 261.440.60 | Midi Rotating 115-230VAC CL |
| 261.440.70 | Midi Rotating 12/24V AC/DC CL |
| 261.510.60 | Midi TwinLIGHT 115-230VAC BU |
| 261.510.70 | Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC BU |
| 261.520.60 | Midi TwinFLASH 115-230VAC BU |
| 261.520.70 | Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC BU |
| 261.540.60 | Midi Rotating 115-230VAC BU |
| 261.540.70 | Midi Rotating 12/24V AC/DC BU |
| 261.700.01 | Midi Adaptor BM GY |
| 261.700.02 | Midi Adaptor Cable Gland BM GY |
| 261.700.03 | Midi Horn Bracket WM GY |
| 261.700.05 | Midi Tube Adaptor RM GY |
| 261.700.06 | Midi Bracket Cable Gland WM GY |
